套餐简介
套餐多了客户不知道如何选择,可以根据6个要素
分开两次不同定位轻松选出来最适合自己的手机卡
首次定位
通过月租/年龄/续约方式/筛选套餐:
类型 | 月租 | 通话 | 流量 | 年龄 | 续约 |
9元 | 400 | 90G | 18-60 | 余额 | |
苍玄 | 9元 | 500 | 130G | 18-28 | 余额 |
新词 | 9元 | 500 | 110G | 18-28 | 扫码 |
梅香 | 9元 | 500 | 160G | 18-28 | 余额 |
天工 | 19元 | 500 | 130G | 18-28 | 扫码 |
北辰 | 19元 | 500 | 160G | 18-28 | 扫码 |
望舒 | 19元 | 500 | 190G | 18-28 | 扫码 |
坤灵 | 19元 | 500 | 200G | 18-28 | 扫码 |
二次定位
通过通用流量/卡费/权益赠送/筛选套餐:
类型 | 归属 | 通用 | 定向 | 权益 | 卡费 |
丹曦 | 电信 | 60G | 30G | 无 | ¥150 |
苍玄 | 电信 | 100G | 30G | 无 | ¥120 |
新词 | 电信 | 80G | 30G | 送1年 | ¥160 |
梅香 | 电信 | 130G | 30G | 送1年 | ¥250 |
天工 | 电信 | 100G | 30G | 送1年 | ¥50 |
北辰 | 电信 | 100G | 30G | 送1年 | ¥60 |
望舒 | 电信 | 160G | 30G | 送1年 | ¥190 |
坤灵 | 电信 | 140G | 60G | 送1年 | ¥170 |
电信卡所有卡费(办理费用)均包含20话费赠送
送1年权益:
可兑换价值240元视频会员:29选1
可兑换价值240元实体商品:150选1

推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣